
LMA-LED
مقياس موصلية بإلكترونيات مدمجة
- مقياس موصلية قابل للبرمجة
- مؤشر LED أخضر، أخضر-أحمر، أحمر
- مع خرج تبديل وإشارة صوتية
- مع خرج تناظري 0/4…20 mA
- القياس التوصيلي للموصلية الكهربائية النوعية في السوائل
- قياس درجة الحرارة 0…100°C بحساس Pt1000
- Made in Germany
ab €56.00 صافٍ
الوصف
تُعد الموصلية الإلكتروليتية، إلى جانب الأس الهيدروجيني، أهم معيار في تحليل العمليات الكيميائية.
وهي مقياس لقدرة المحلول المائي على توصيل التيار الكهربائي. وبذلك يمكن مراقبة جميع العمليات التي تؤدي فيها الأملاح والأحماض والقواعد دورًا والتحكم فيها وتنظيمها عبر القياس.
تجمع أجهزة قياس الموصلية من سلسلة LMA-LED بين مدى قياس قابل للبرمجة وعرض بصري وإنذار صوتي وخرج تناظري في علبة مدمجة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات إلى أقصى حد.
التطبيق
من معالجة المياه إلى مياه العمليات الصناعية ذات المتطلبات العالية من حيث درجة الحرارة والضغط وتحمّل التلوث والمقاومة الكيميائية.
المخارج
يمكن اختيار نطاقات العرض لـ مؤشر LED أخضر - أخضر/أحمر - أحمر بحرية ضمن مدى قياس الموصلية المختار.
Der المقرن الضوئي يمكن استخدامه حسب الاختيار كمرحّل ضوئي أو كخرج تردد 0…100 Hz. وتكون كمية الدخل الموصلية أو درجة الحرارة، ويمكن اختيار عتبة التبديل بحرية ضمن مدى القياس المختار.
يمكن اختيار نقطة التبديل لـ الإنذار الصوتي بحرية ضمن مدى قياس الموصلية المختار.
تُبرمج القيم في المصنع وفق مواصفات العميل؛ يُرجى تنزيل برنامج الإعداد وإجراء الإعدادات وتصدير ملف إعداد، وإرفاق هذا الملف بطلبك.
يمكنك بدلًا من ذلك ضبط القيم ببرنامج الإعداد وتحميلها إلى الجهاز في الموقع باستخدام كابل الإعداد.
الأبعاد
توزيع الأطراف
![]() |
|
ملاحظة:
التوصيل الموصى به: 0.25…0.34 mm²؛ يُعرّى السلك المجدول بطول 10 mm ويُقصدر.
البيانات الفنية
| أسطح القياس: | K0.01: فولاذ مقاوم للصدأ 1.4404 K1، K0.1: جرافيت |
| ساق الخلية: | PP / PVDF (optional) |
| المواد الملامسة للوسط: | K 0.01، K0.1: فولاذ مقاوم للصدأ 1.4404 وEPDM K1: تيتانيوم، جرافيت، EPDM |
| سن التثبيت: | 3/4" |
| مديات القياس القابلة للبرمجة: | K1: من 0…100 µS إلى 0…200 mS في 11 درجة K0.1: من 0…10 µS إلى 0…1 mS في 7 درجات K0.01: من 0…100 nS إلى 0…100 µS في 10 درجات |
| دقة القياس: | ±3% من القراءة |
| مدى قياس درجة الحرارة [°C]: | 0…100, Pt1000 Kl. B1 |
| مقاومة خلايا القياس لدرجة الحرارة: | 0…60°C (PP) 0…110°C (PVDF) |
| مقاومة الضغط: | 16 bar حتى 60°C (PP) 16 bar حتى 110°C (PVDF) |
| فئة الحماية: | IP 65 |
| العرض: | 3 ألوان (أخضر / أخضر-أحمر / أحمر) |
| التعويض عن درجة الحرارة: | lin. 0…6%/°C طبيعي 2.2%/°C |
| درجة الحرارة المرجعية [°C]: | 20/25 |
| العزل الجلفاني لدخل القياس: | Ja |
| الخرج التناظري: | 0(4)…20mA |
| إشارة الحد: | إنذار صوتي (عنصر كهرضغطي) |
| خرج الحد: | مقرن ضوئي واحد |
| قدرة تحمّل التيار للمقرن الضوئي [mA]: | 50 |
| درجة الحرارة المحيطة [°C]: | -20…50 |
| جهد التشغيل [V]: | 24V DC ±10% متوفر أيضًا بجهد 12 V DC عند الطلب |
| استهلاك التيار [mA]: | <50mA |
| توصيل الكابل: | 6x0.25mm² |
Downloads
- صحيفة البيانات
- برنامج الإعداد LMA وتوقيع SHA 256 للتحقق
- دليل تشغيل البرنامج
الأصناف والأسعار
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 1-0022-8000-1 | LMA-LED ZK1ساق الخلية من PPقابل للبرمجة من 100 µS إلى 200 msمؤشر LED ثلاثي (أخضر، أخضر-أحمر، أحمر)الخرج: مقرن ضوئي، صفارة كهرضغطية0/4…20 mA للموصلية أو درجة الحرارةسن التثبيت: 3/4" | €306.00 | |
| 1-0022-8005-1 | LMA-LED ZK1ساق الخلية من PVDFقابل للبرمجة من 100 µS إلى 200 msمؤشر LED ثلاثي (أخضر، أخضر-أحمر، أحمر)الخرج: مقرن ضوئي، صفارة كهرضغطية0/4…20 mA للموصلية أو درجة الحرارةسن التثبيت: 3/4" | €346.00 | |
| 1-0022-8000-01 | LMA-LED ZK01ساق الخلية من PPقابل للبرمجة من 10 µS إلى 1 msمؤشر LED ثلاثي (أخضر، أخضر-أحمر، أحمر)الخرج: مقرن ضوئي، صفارة كهرضغطية0/4…20 mA للموصلية أو درجة الحرارةسن التثبيت: 3/4" | €286.00 | |
| 1-0022-8005-01 | LMA-LED ZK01ساق الخلية من PVDFقابل للبرمجة من 10 µS إلى 1 msمؤشر LED ثلاثي (أخضر، أخضر-أحمر، أحمر)الخرج: مقرن ضوئي، صفارة كهرضغطية0/4…20 mA للموصلية أو درجة الحرارةسن التثبيت: 3/4" | €326.00 | |
| 1-0022-8000-001 | LMA-LED ZK001ساق الخلية من PPقابل للبرمجة من 100 nS إلى 100 µSمؤشر LED ثلاثي (أخضر، أخضر-أحمر، أحمر)الخرج: مقرن ضوئي، صفارة كهرضغطية0/4…20 mA للموصلية أو درجة الحرارةسن التثبيت: 3/4" | €306.00 | |
| 1-0022-8005-001 | LMA-LED ZK001ساق الخلية من PVDFقابل للبرمجة من 100 nS إلى 100 µSمؤشر LED ثلاثي (أخضر، أخضر-أحمر، أحمر)الخرج: مقرن ضوئي، صفارة كهرضغطية0/4…20 mA للموصلية أو درجة الحرارةسن التثبيت: 3/4" | €346.00 | |
| 1-0022-8090 | كابل إعداد مع برنامج حاسوب لسلسلة LMA | €56.00 |
جميع الأسعار باليورو صافية، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية وتكاليف الشحن. مع الاحتفاظ بحق تصحيح الأخطاء والتغييرات. تسري شروطنا العامة: AGB.







