اختبار المواد
مقاييس صلادة شور وحوامل الاختبار
مقاييس صلادة تناظرية ورقمية من Hildebrand Prüftechnik لـ Shore A وD وC وB وAO وDO وO وOO وAsker C، وحاملا الاختبار OS-2/OS-3، وأجهزة المعايرة، وعينات الاختبار، وخدمات المعايرة – صنع في ألمانيا.

HD3000
مقياس صلادة شور
- عرض تناظري
- متوفر لمقاييس شور A وAO وB وC وD وDO وO وOO
- نابض ضغط دقيق من الفولاذ المقاوم للصدأ

HD3000-L
مقياس صلادة شور، إصدار خاص
- عرض تناظري لمقياسي Shore A وD
- نابض ضغط دقيق من الفولاذ المقاوم للصدأ
- زجاج قرص مضاد للانعكاس ومقاوم للخدش وتغير اللون

HD3000-S
مقياس صلادة شور مع مؤشر ساحب
- يُظهر المؤشر الساحب القيمة القصوى
- عرض تناظري
- متوفر لمقاييس شور A وB وC وD وDO وO
HDD-2
مقياس صلادة شور رقمي دقيق
- جهاز دقيق من الفئة العليا
- الأنواع المتوفرة A وD وC وB وDO وO وOO وAsker C
- مطابق لمعايير DIN وISO وASTM

OS-2
حامل اختبار لـ HD3000 وHDD-2
- لـ HD3000 وHD3000-S وHD3000-L وHDD-2
- يضمن نتائج دقيقة وقابلة للتكرار في الاختبارات المتسلسلة
- يمنع أخطاء القياس الذاتية الناتجة عن قوة ضغط غير صحيحة

OS-3
حامل اختبار آلي بالكامل لـ HD3000 وHDD-2
- للقياسات المؤتمتة بالكامل
- لـ HD3000 وHD3000-S وHD3000-L وHDD-2
- يضمن نتائج دقيقة وقابلة للتكرار في الاختبارات المتسلسلة
مجموعات عينات اختبار شور
Shore A وD وOO
- Shore A: 7 عينات اختبار حوالي 54 mm × 54 mm × 8 mm
- Shore D: 3 عينات اختبار حوالي 51 mm × 9.5 mm
- Shore OO: 3 عينات اختبار حوالي 50 mm × 50 mm × 8 mm
الأصناف والأسعار
87 صنف · التصفية في قائمة الأصناف
سلسلة HD3000
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-222-805 | HD3000 Aجهاز تناظري لـ Shore ADIN ISO 48-4, ISO 868, ISO 48-4, ASTM D 2240 | €450.00 | |
| 6-222-813 | HD3000 AOجهاز تناظري لـ Shore AOASTM D 2240=Type E , DIN ISO 48-4, ISO 48-4 | €575.00 | |
| 6-222-806 | HD3000 Bجهاز تناظري لـ Shore BASTM D 2240 | €450.00 | |
| 6-222-807 | HD3000 Cجهاز تناظري لـ Shore CASTM D 2240 | €450.00 | |
| 6-222-808 | HD3000 Dجهاز تناظري لـ Shore DDIN ISO 48-4, ISO 868, ISO 48-4, ASTM D 2240 | €450.00 | |
| 6-222-809 | HD3000 DOجهاز تناظري لـ Shore DOASTM D 2240 | €450.00 | |
| 6-222-810 | HD3000 Oجهاز تناظري لـ Shore OASTM D 2240 | €450.00 | |
| 6-222-811 | HD3000 OOجهاز تناظري لـ Shore OO، مع ثقل يدوي قابل للفصلASTM D 2240 | €682.00 |
سلسلة HD3000-S
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-222-8051 | HD3000-S Aجهاز تناظري لـ Shore A، مع مؤشر ساحبDIN ISO 48-4, ISO 868, ISO 48-4, ASTM D 2240 | €491.00 | |
| 6-222-8131 | HD3000-S AOجهاز تناظري لـ Shore AO، مع مؤشر ساحبASTM D 2240=Type E, DIN ISO 48-4, ISO 48-4 | €617.00 | |
| 6-222-8071 | HD3000-S Cجهاز تناظري لـ Shore C، مع مؤشر ساحبASTM D 2240 | €491.00 | |
| 6-222-8081 | HD3000-S Dجهاز تناظري لـ Shore D، مع مؤشر ساحبDIN ISO 48-4, ISO 868, ISO 48-4, ASTM D 2240 | €491.00 | |
| 6-222-8091 | HD3000-S DOجهاز تناظري لـ Shore DO، مع مؤشر ساحبASTM D 2240 | €491.00 | |
| 6-222-8101 | HD3000-S Oجهاز تناظري لـ Shore O، مع مؤشر ساحبASTM D 2240 | €491.00 |
سلسلة HD3000-L
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-222-805L1 | HD3000-L, Type 1جهاز تناظري لـ Shore Aإصدار خاص | €790.00 | |
| 6-222-805L2 | HD3000-L, Type 2جهاز تناظري لـ Shore Aإصدار خاص | €790.00 | |
| 6-222-805L3 | HD3000-L, Type 3جهاز تناظري لـ Shore Aإصدار خاص | €790.00 | |
| 6-222-808L1 | HD3000-L, Type 1جهاز تناظري لـ Shore Dإصدار خاص | €790.00 | |
| 6-222-808L2 | HD3000-L, Type 2جهاز تناظري لـ Shore Dإصدار خاص | €790.00 | |
| 6-222-808L3 | HD3000-L, Type 3جهاز تناظري لـ Shore Dإصدار خاص | €790.00 | |
| 6-222-805L11 | HD3000-L, Type 1جهاز تناظري لـ Shore A، مع مؤشر ساحبإصدار خاص | €832.00 | |
| 6-222-805L21 | HD3000-L, Type 2جهاز تناظري لـ Shore A، مع مؤشر ساحبإصدار خاص | €832.00 | |
| 6-222-805L31 | HD3000-L, Type 3جهاز تناظري لـ Shore A، مع مؤشر ساحبإصدار خاص | €832.00 | |
| 6-222-808L11 | HD3000-L, Type 1جهاز تناظري لـ Shore D، مع مؤشر ساحبإصدار خاص | €832.00 | |
| 6-222-808L21 | HD3000-L, Type 2جهاز تناظري لـ Shore D، مع مؤشر ساحبإصدار خاص | €832.00 | |
| 6-222-808L31 | HD3000-L, Type 3جهاز تناظري لـ Shore D، مع مؤشر ساحبإصدار خاص | €832.00 |
HDD-2
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-214-00012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore ADIN ISO 48-4, ISO 868, ISO 48-4, ASTM D 2240 | €1.540.00 | |
| 6-214-80012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore AOASTM D 2240=Type E, DIN ISO 48-4, ISO 48-4 | €1.568.00 | |
| 6-214-20012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore CASTM D 2240 | €1.540.00 | |
| 6-214-30012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore DDIN ISO 48-4, ISO 868, ISO 48-4, ASTM D 2240 | €1.540.00 | |
| 6-214-60012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore DOASTM D 2240 | €1.568.00 | |
| 6-214-40012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore OASTM D 2240 | €1.568.00 | |
| 6-214-50012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore OOASTM D 2240 | €1.605.00 | |
| 6-214-00012C | HDD-2جهاز رقمي لاختبار الصلادة وفق Asker CJIS K 6253:2006 | €1.612.00 |
جهاز المعايرة / القوة
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-219-060 | Device/Forceجهاز المعايرة / القوةيمكن تثبيت جميع مقاييس الصلادة الشائعة باستخدام مهايئ.يمكن اختبار جميع نطاقات صلادة مقاييس الصلادة (وفق DIN ISO 7619-1 وISO 868 وISO 7619-1 وASTM D 2240 وISO 18898).يُطلب الميزان الإلكتروني بشكل منفصل | €4.950.00 |
حامل الاختبار
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-212-000 | OS-2حامل اختبار لمقاييس الصلادة لاختبار الصلادة وفق Shore A وD وB وC وDO وOبدون مقياس الصلادة | €990.00 | |
| 6-212-060 | OS-2-OOحامل اختبار لمقاييس الصلادة لاختبار الصلادة وفق Shore OO (ASTM D 2240)وزن التلامس 400 غرامقرص ضبط 20 Shore لضبط مقياس الصلادة بشكل متوازٍ مستوٍ في حامل الاختبار (مع تقرير الاختبار)بدون مقياس الصلادة | €1.213.00 | |
| 6-212-102 | OS-3حامل اختبار آلي بالكامل لمقاييس الصلادة لاختبار الصلادة وفق Shore A وD وB وC وDO وOيجب استخدامه مع DuroLifterبدون مقياس الصلادة | €2.465.00 | |
| 6-212-160 | OS-3-OOحامل لـ OS-3 مخصص لمقياس الصلادة OOوحدة لتحقيق الكتلة المطلوبة البالغة 400 غرام وفق ASTM D 2240 | €558.00 | |
| 6-212-1501 | DuroLifterوحدة إلكترونية لحامل الاختبار OS-3الاختيار المسبق للوقت: 1…99 sتوصيل لمقياس الصلادة الرقمي HDD-2 من Hildebrandبدون مقياس الصلادة | €1.575.00 |
ملحقات حامل الاختبار
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-212-007 | وزن التحميل 274 gShore A, DIN 53505,المادة: فولاذ مقاوم للصدأ 1.4305 | €32.00 | |
| 6-212-008 | وزن التحميل 4000 gShore DDIN ISO 48-4 وISO 868 وISO 48-4 وASTM D 2240المادة: فولاذ مقاوم للصدأ 1.4305 | €139.00 | |
| 6-212-019 | لوح ألومنيومللتثبيت بالبراغي على حامل الاختبار OS-2الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) [mm]: 400 × 200 × 12مؤكسد أنوديًا باللون الأسودسطح اختبار غائر من الفولاذ المقاوم للصدأ 92 mmقابل للتركيب دون تعديل بدءًا من حامل OS-2 ذي الرقم التسلسلي 220. | €150.00 | |
| 6-222-545 | جهاز توسيط منشوريلقياس الخراطيم والكابلاتالأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) [mm]: 130 × 140 × 76القطر الخارجي للعينة 4-50 mm | €752.00 | |
| 6-212-041 | مجموعة أقراص ضبط لمقاييس الصلادةللتحقق من عمق الاختراق لمقاييس الصلادةمجموعة تتكون من أقراص ضبط 20 و40 و60 و80 Shore | €238.00 | |
| 6-212-058 | Adapterلتوصيل HD3000 وHD3000-S بحاملي الاختبار OS-2 وOS-3 | €56.00 | |
| 6-3212-013 | Adapterلتوصيل HDD-2 بحاملي الاختبار OS-2 وOS-3 | €17.00 | |
| 6-3212-015 | Adapterلتوصيل مقاييس الصلادة الرقمية Innovatest DSAS/DSDS بحاملي الاختبار OS-2 وOS-3 | €35.00 | |
| 6-212-052 | Adapterلتوصيل مقياس صلادة Bareiss أو Zwick (الطراز الجديد – M11x1) بحاملي الاختبار OS-2 وOS-3 | €25.00 | |
| 6-212-053 | Adapterلتوصيل مقياس صلادة Zwick (الطراز القديم – M11x0.5) بحاملي الاختبار OS-2 وOS-3 | €25.00 | |
| 6-212-054 | Adapterلتوصيل مقياس صلادة Asker بحاملي الاختبار OS-2 وOS-3 | €25.00 | |
| 6-212-055 | Adapterلتوصيل مقياس صلادة AFFRI بحاملي الاختبار OS-2 وOS-3 | €25.00 | |
| 6-212-056 | Adapterلتوصيل مقياس صلادة Teclock بحاملي الاختبار OS-2 وOS-3 | €25.00 | |
| 6-212-059 | Adapterلتوصيل مقياس صلادة Mitutoyo بحاملي الاختبار OS-2 وOS-3 | €25.00 | |
| 6-212-018 | قرص ضبط 20 Shoreلضبط مقياس الصلادة بشكل متوازٍ مستوٍ في حامل الاختبار | €74.00 | |
| 6-212-051 | غطاء واقٍ من الغبارf. OS-2 | €19.00 |
عينات الاختبار
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-218-000SI | مجموعة عينات اختبار من الإلاستومر TBK 1مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4)7 عينات اختبار بقيم 30/40/50/60/70/80/90 Shore A | €364.00 | |
| 6-218-001 | عينة اختبار Shore A 30مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €68.00 | |
| 6-218-002 | عينة اختبار 40 Shore Aمختبرة وفق Shore A (ISO 48-4)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €68.00 | |
| 6-218-003 | عينة اختبار Shore A 50مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €68.00 | |
| 6-218-004 | عينة اختبار 60 Shore Aمختبرة وفق Shore A (ISO 48-4)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €68.00 | |
| 6-218-005 | عينة اختبار Shore A 70مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €68.00 | |
| 6-218-006 | عينة اختبار 80 Shore Aمختبرة وفق Shore A (ISO 48-4)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €68.00 | |
| 6-218-007 | عينة اختبار Shore A 90مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €68.00 | |
| 6-218-000AN | مجموعة عينات اختبار من الإلاستومر TBK 1مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4) وIRHD N (ISO 48-2)7 عينات اختبار بقيم 30/40/50/60/70/80/90 Shore A | €488.00 | |
| 6-218-001AN | عينة اختبار Shore A 30مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4) وIRHD N (ISO 48-2)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €91.00 | |
| 6-218-002AN | عينة اختبار Shore A 40مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4) وIRHD N (ISO 48-2)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €91.00 | |
| 6-218-003AN | عينة اختبار Shore A 50مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4) وIRHD N (ISO 48-2)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €91.00 | |
| 6-218-004AN | عينة اختبار Shore A 60مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4) وIRHD N (ISO 48-2)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €91.00 | |
| 6-218-005AN | عينة اختبار Shore A 70مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4) وIRHD N (ISO 48-2)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €91.00 | |
| 6-218-006AN | عينة اختبار Shore A 80مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4) وIRHD N (ISO 48-2)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €91.00 | |
| 6-218-007AN | عينة اختبار Shore A 90مختبرة وفق Shore A (ISO 48-4) وIRHD N (ISO 48-2)صلادة 30/40/50/60/70/80/90 على مقياس A | للقطعة €91.00 | |
| 6-Z505-3159 | علبة لعينات الاختبار المفردة | €5.00 | |
| 6-218-000D | مجموعة عينات اختبار لمقياس الصلادة Dمختبرة وفق Shore D (DIN ISO 7619-1)3 عينات اختبار بصلادة تقارب 60/75/85 على مقياس D | €231.00 | |
| 6-220-000D | عينة اختبار Shore D حوالي 60مختبرة وفق Shore D (ISO 48-4)صلادة تقارب 60/75/85 على مقياس D | للقطعة €94.00 | |
| 6-220-001D | عينة اختبار Shore D حوالي 75مختبرة وفق Shore D (ISO 48-4)صلادة تقارب 60/75/85 على مقياس D | للقطعة €94.00 | |
| 6-220-002D | عينة اختبار Shore D حوالي 85مختبرة وفق Shore D (ISO 48-4)صلادة تقارب 60/75/85 على مقياس D | للقطعة €94.00 | |
| 6-218-0101 | مجموعة عينات اختبار لمقياس الصلادة OOمختبرة وفق مقياس OO، ASTM D 22403 عينات اختبار بقيم تقارب 30/70/80 على مقياس OO | €289.00 |
الخدمة
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-218-000K | معايرة عينة اختبار مطاطية مفردة وفق Shore A أو D (DIN ISO 7619-1)شاملة شهادة المعايرة | €25.00 | |
| 6-218-000NK | معايرة عينة اختبار مفردة وفق IRHD-N (ISO 48 وDIN ISO 48)شاملة شهادة المعايرة | €35.00 | |
| 6-218-000ANK | معايرة عينة اختبار مفردة وفق Shore A وIRHD-N (DIN ISO 7619-1 وISO 48 وDIN ISO 48)شاملة شهادة المعايرة | €40.00 | |
| 6-310-0052 | شهادة معايرة المصنع لمقياس الصلادة HD3000مع تقرير الاختبارشاملة نسخة من شهادة الاختبار الصادرة عن معهد اختبار المواد في شتوتغارت لجهاز المعايرة لدينا | €125.00 | |
| 6-310-0051 | شهادة معايرة DAkkS لمقاييس الصلادة A وDالتحقق من خاصية النابض وهندسة رأس الاختراق وعمق الاختراق | €175.00 |
أصناف إضافية وملحقات
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-8-00000201 | كابل USB-RS 232لتوصيل HDD-2الوزن الصافي 0.09 kg | €59.00 | |
| 6-Z5053159-1 | علبة 70×75×10الوزن الصافي: 0.12 kg | €5.50 | |
| 6-212-101 | حامل اختبار آلي بالكامل OS-3 لمقاييس الصلادة لاختبار الصلادة وفق Shore A وD وB وC وDO وOOS-3حامل اختبار آلي بالكامل لمقاييس الصلادة لاختبار الصلادة وفق Shore A وD وB وC وDO وOيجب استخدامه مع DuroLifterبدون مقياس الصلادة | €2.395.00 | |
| 6-212-150 | الوحدة الإلكترونية DuroLifter لحامل الاختبار OS-3DuroLifterوحدة إلكترونية لحامل الاختبار OS-3الاختيار المسبق للوقت: 1…99 sتوصيل لمقياس الصلادة الرقمي HDD-2 من Hildebrandبدون مقياس الصلادة | €1.530.00 |
جميع الأسعار باليورو صافية، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية وتكاليف الشحن. مع الاحتفاظ بحق تصحيح الأخطاء والتغييرات. تسري شروطنا العامة: AGB.
