المعرفة
صحيفة بيانات المادة: حديد الزهر الباينيتي ذو الجرافيت الكروي (GGB)
الخصائص النموذجية لحديد الزهر الباينيتي ذي الجرافيت الكروي
| تسمية الصنف | GGG 80B | GGG 90B | GGG 120B | GGG 140B | GGG 150B |
| البنية الأساسية | باينيتي | باينيتي | باينيتي | باينيتي | باينيتي |
| مقاومة الشد(N/mm2) | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 |
| حد الخضوع 0.2 (N/mm2) | 500 | 600 | 950 | 1200 | - |
| الاستطالة عند الكسر (%) | 8 إلى 15 | 5 إلى 12 | 2 إلى 5 | 1 إلى 2 | - |
| صلادة برينل HB 30 | 250 إلى 310 | 270 إلى 340 | 33 إلى 390 | - | - |
| صلادة روكويل HRC | - | - | - | 43 إلى 47 | 45 إلى 51 |
| معامل المرونة (kN/mm2) | 160 إلى 170 | ||||
