Wissen
Werkstoffdatenblatt: Bainitisches Gusseisen mit Kugelgraphit (GGB)
Typische Kennwerte von bainitischem Gußeisen mit Kugelgraphit
| Sortenbezeichnung | GGG 80B | GGG 90B | GGG 120B | GGG 140B | GGG 150B |
| Grundgefüge | bainitisch | bainitisch | bainitisch | bainitisch | bainitisch |
| Zugfestigkeit(N/mm2) | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 |
| Streckgrenze 0,2 (N/mm2) | 500 | 600 | 950 | 1200 | - |
| Bruchdehnung (%) | 8 bis 15 | 5 bis 12 | 2 bis 5 | 1 bis 2 | - |
| Brinellhärte HB 30 | 250 bis 310 | 270 bis 340 | 33 bis 390 | - | - |
| Rockwell-Härte HRC | - | - | - | 43 bis 47 | 45 bis 51 |
| Elastizitätsmodul (kN/mm2) | 160 bis 170 | ||||
