pH-, Redox- & Leitfähigkeitsmessung
Anzeige- und Regelgeräte SMART
Mikroprozessor-Mess- und Regelgeräte für pH/Redox bzw. Leitfähigkeit und Temperatur – als DIN-Einbaugerät 96×48 mm oder robustes Wandaufbaugehäuse, mit Relais- und Analogausgängen, 230 V AC oder 9…36 V DC. Made in Germany.

SMART 96-2 LF + Temperatur
230V AC oder 9…36V DC
- zur Anzeige v. Leitfähigkeit und Temperatur
- 2 Analogausgänge 0(4)…20mA
- 3 potentialfreie Rel.-Ausgänge, konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF

SMART 96-2 pH + Redox
230V AC oder 9…36V DC
- für die Anzeige v. pH, Redox und Temperatur
- 2 Analogausgänge
- 3 potentialfreie Rel.-Ausgänge, konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF

SMART WG-2 LF + Temperatur
230V AC oder 9…36V DC
- zur Anzeige v. Leitfähigkeit und Temperatur
- 2 Analogausgänge
- 2 potentialfreie Rel.-Ausgänge, konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF

SMART WG-2 pH + Redox
230V AC oder 9…36V DC
- zur Anzeige v. pH oder Redox und Temperatur
- 2 Analogausgänge
- 2 potentialfreie Rel.-Ausgänge, konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF
Artikel & Preise
11 Artikel · in der Artikelliste filtern
pH + Redox
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis netto | Bestellen / Anfragen |
|---|---|---|---|
| 1-1300-2301 | SMART WG-2 pH+RedoxµP Meß- und Regelgerät für pH/Redox/Temperatur2 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm,PRI, PRFEingänge: pH/Redox/Pt1002 Analogausgänge 0(4)…20mANetz: 85…264 V 50/60 Hz | 420,00 € | |
| 1-1300-2301DC | SMART WG-2 pH+Redox 9…36VDCµP Meß- und Regelgerät für pH/Redox/Temperatur2 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm,PRI, PRFEingänge: pH/Redox/Pt1002 Analogausgänge 0(4)…20mANetz: 9…36VDC | 420,00 € | |
| 1-1300-0301 | SMART 96-2 pH+Redox+TemperaturµP Meß- und Regelgerät für pH/Redox + Temp.3 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF2 Analogausgänge 0(4)…20mANetz: 85…264 V 50/60 HzMaße: DIN-Gehäuse 96x48mm f. den SchaltschrankeinbauSchutzart IP65 | 441,00 € | |
| 1-1300-0301DC | SMART 96-2 pH+Redox+Temperatur 9…36VDCµP Meß- und Regelgerät für pH/Redox + Temp.3 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF2 Analogausgänge 0(4)…20mANetz: 9…36VDCMaße: DIN-Gehäuse 96x48mm f. den SchaltschrankeinbauSchutzart IP65 | 441,00 € |
Leitfähigkeit
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis netto | Bestellen / Anfragen |
|---|---|---|---|
| 1-1300-2201 | SMART WG-2 LFµP Meß- und Regelgerät für Leitfähigkeit/Temperatur2 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm,PRI, PRFEingänge: LF/Pt100 fürpassive Leitfähigkeitsmesszellen LM, LMP2 Analogausgänge 0(4)…20mA | 430,00 € | |
| 1-1300-2201DC | SMART WG-2 LF 9…36VDCµP Meß- und Regelgerät für Leitfähigkeit/Temperatur2 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm,PRI, PRFEingänge: LF/Pt100 fürpassive Leitfähigkeitsmesszellen LM, LMP2 Analogausgänge 0(4)…20mA | 430,00 € | |
| 1-1300-0401 | SMART 96-2 LF + TemperaturµP Leitfähigkeitsmeß- und Anzeigegerät für passiveLeitfähigkeitsmeßzellen LM, LMP3 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF2 Analogausgänge 0(4)…20mANetz: 85…264 V 50/60 HzMaße: DIN-Gehäuse 96x48mm f. den Schaltschrankeinbau | 441,00 € | |
| 1-1300-0401DC | SMART 96-2 LF + Temperatur 9…36VDCµP Leitfähigkeitsmeß- und Anzeigegerät für passiveLeitfähigkeitsmeßzellen LM, LMP3 potentialfreie Rel.-Ausgänge konfig. als GW, Alarm, PRI, PRF2 Analogausgänge 0(4)…20mANetz: 9…36VDCMaße: DIN-Gehäuse 96x48mm f. den Schaltschrankeinbau | 441,00 € |
Zubehör
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis netto | Bestellen / Anfragen |
|---|---|---|---|
| 1-1300-B0110 | SMART- Netzversorgung 24VDCEingang: 18-36VDC | 51,00 € | |
| 1-1300-B0120 | SMART- Netzversorgung 24VDCEingang: 9-18VDC | 51,00 € |
Ergänzende Artikel & Zubehör
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis netto | Bestellen / Anfragen |
|---|---|---|---|
| 1-1300-000036 | Einbau IC-Schreiberausgangu. digitaler Eingang für SMART- 96 Ausgang: 0/4...20mA Bürde: 500 Ohm Drahtbrucherkennung | 52,00 € |
Alle Preise in Euro netto zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
