Mesure du pH, du redox et de la conductivité
Indicateurs-régulateurs SMART
Appareils de mesure et de régulation à microprocesseur pour pH/redox ou conductivité et température – en boîtier DIN encastrable 96×48 mm ou boîtier mural robuste, avec sorties relais et analogiques, 230 V AC ou 9…36 V DC. Fabriqués en Allemagne.

SMART 96-2 conductivité + température
230 V AC ou 9…36 V DC
- pour l’affichage de la conductivité et de la température
- 2 sorties analogiques 0(4)…20 mA
- 3 sorties relais libres de potentiel, configurables en seuil, alarme, RDI, RFI

SMART 96-2 pH + redox
230 V AC ou 9…36 V DC
- pour l’affichage du pH, du redox et de la température
- 2 sorties analogiques
- 3 sorties relais libres de potentiel, configurables en seuil, alarme, RDI, RFI

SMART WG-2 conductivité + température
230 V AC ou 9…36 V DC
- pour l’affichage de la conductivité et de la température
- 2 sorties analogiques
- 2 sorties relais libres de potentiel, configurables en seuil, alarme, RDI, RFI

SMART WG-2 pH + redox
230 V AC ou 9…36 V DC
- pour l’affichage du pH ou du redox et de la température
- 2 sorties analogiques
- 2 sorties relais libres de potentiel, configurables en seuil, alarme, RDI, RFI
Articles & prix
11 articles · filtrer dans la liste des articles
pH + redox
| Art.-Nr. | Désignation | Prix net | Commander / demander |
|---|---|---|---|
| 1-1300-2301 | SMART WG-2 pH+redoxAppareil de mesure et de régulation µP pour pH/redox/température2 sorties relais libres de potentiel configurables en seuil, alarme,PRI, PRFEntrées : pH/redox/Pt1002 sorties analogiques 0(4)…20 mASecteur : 85…264 V 50/60 Hz | 420,00 € | |
| 1-1300-2301DC | SMART WG-2 pH+redox 9…36 V DCAppareil de mesure et de régulation µP pour pH/redox/température2 sorties relais libres de potentiel configurables en seuil, alarme,PRI, PRFEntrées : pH/redox/Pt1002 sorties analogiques 0(4)…20 mASecteur : 9…36 V DC | 420,00 € | |
| 1-1300-0301 | SMART 96-2 pH+redox+températureAppareil de mesure et de régulation µP pour pH/redox + temp.3 sorties relais libres de potentiel configurables en seuil, alarme, régulateur à durée d’impulsion, régulateur à fréquence d’impulsion2 sorties analogiques 0(4)…20 mASecteur : 85…264 V 50/60 HzDimensions : boîtier DIN 96x48 mm pour montage en armoire électriqueIndice de protection IP65 | 441,00 € | |
| 1-1300-0301DC | SMART 96-2 pH+redox+température 9…36 V DCAppareil de mesure et de régulation µP pour pH/redox + temp.3 sorties relais libres de potentiel configurables en seuil, alarme, régulateur à durée d’impulsion, régulateur à fréquence d’impulsion2 sorties analogiques 0(4)…20 mASecteur : 9…36 V DCDimensions : boîtier DIN 96x48 mm pour montage en armoire électriqueIndice de protection IP65 | 441,00 € |
Conductivité
| Art.-Nr. | Désignation | Prix net | Commander / demander |
|---|---|---|---|
| 1-1300-2201 | SMART WG-2 LFAppareil de mesure et de régulation µP pour conductivité/température2 sorties relais libres de potentiel configurables en seuil, alarme,PRI, PRFEntrées : conductivité/Pt100 pourcellules de conductivité passives LM, LMP2 sorties analogiques 0(4)…20 mA | 430,00 € | |
| 1-1300-2201DC | SMART WG-2 LF 9…36VDCAppareil de mesure et de régulation µP pour conductivité/température2 sorties relais libres de potentiel configurables en seuil, alarme,PRI, PRFEntrées : conductivité/Pt100 pourcellules de conductivité passives LM, LMP2 sorties analogiques 0(4)…20 mA | 430,00 € | |
| 1-1300-0401 | SMART 96-2 conductivité + températureAppareil µP de mesure et d’affichage de conductivité pourcellules de conductivité passives LM, LMP3 sorties relais libres de potentiel configurables en seuil, alarme, régulateur à durée d’impulsion, régulateur à fréquence d’impulsion2 sorties analogiques 0(4)…20 mASecteur : 85…264 V 50/60 HzDimensions : boîtier DIN 96x48 mm pour montage en armoire électrique | 441,00 € | |
| 1-1300-0401DC | SMART 96-2 conductivité + température 9…36 V DCAppareil µP de mesure et d’affichage de conductivité pourcellules de conductivité passives LM, LMP3 sorties relais libres de potentiel configurables en seuil, alarme, régulateur à durée d’impulsion, régulateur à fréquence d’impulsion2 sorties analogiques 0(4)…20 mASecteur : 9…36 V DCDimensions : boîtier DIN 96x48 mm pour montage en armoire électrique | 441,00 € |
Accessoires
| Art.-Nr. | Désignation | Prix net | Commander / demander |
|---|---|---|---|
| 1-1300-B0110 | Bloc d’alimentation SMART 24 V DCEntrée : 18-36 V DC | 51,00 € | |
| 1-1300-B0120 | Bloc d’alimentation SMART 24 V DCEntrée : 9-18 V DC | 51,00 € |
Articles complémentaires & accessoires
| Art.-Nr. | Désignation | Prix net | Commander / demander |
|---|---|---|---|
| 1-1300-000036 | Sortie enregistreur IC intégréeet entrée numérique pour SMART 96 ; sortie : 0/4...20 mA ; charge : 500 ohms ; détection de rupture de fil | 52,00 € |
Tous les prix en euros nets, hors TVA légale et frais d’expédition. Sous réserve d’erreurs et de modifications. Nos conditions générales de vente s’appliquent : AGB.
