مقاييس صلادة شور وحوامل الاختبار
HDD-2
مقياس صلادة شور رقمي دقيق
- جهاز دقيق من الفئة العليا
- الأنواع المتوفرة A وD وC وB وDO وO وOO وAsker C
- مطابق لمعايير DIN وISO وASTM
- الدقة: 0.5 وحدة صلادة
- تصميم مقبض مريح
- شاشة LCD كبيرة
- اختيار مسبق للوقت من 1…99 s
- دقة التمييز 0.1
- وظيفتا AUTO-OFF وHOLD
- تحذير من انخفاض البطارية
- خرج البيانات: Opto-RS 232
- برنامج حاسوب اختياري
- Made in Germany
ab €1.540.00 صافٍ
❮ ❯ الوصف
طراز مقياس الصلادة الرقمي HDD-2 جهاز مبتكر لاختبار صلادة المطاط واللدائن وغيرها من المواد غير المعدنية، مصنوع بجودة ممتازة معروفة. ويطابق مقياس الصلادة المعايير DIN ISO 48-4 وISO 868 وISO 48-4 وASTM D 2240. ويمكن استخدام HDD-2 كجهاز يدوي أو للاختبارات المتسلسلة في حاملي الاختبار OS-2 أو OS-3 .
متوفر بإصدارات لـ Shore A وC وD وDO وO وOO.
التطبيقات النموذجية
| صلادة شور | مجالات التطبيق | سماكة المادة |
|---|---|---|
| A | المطاط الطري، الإلاستومرات، المطاط الطبيعي، النيوبرين، البوليستر، راتنج الصب، PVC الطري، الجلد وغيرها | DIN ISO 7619-1: ≥6 mm (2+2+2 =6 mm) ASTM D 2240: ≥6 mm |
| D | المطاط الصلب، المواد البلاستيكية الصلبة، الزجاج الأكريلي، البوليسترين، اللدائن الحرارية الصلبة، الألواح الطبقية، ألواح الفينيل، أسيتات السليلوز | DIN ISO 7619-1: ≥6 mm (2+2+2 =6 mm) ASTM D 2240: ≥6 mm |
| B | الإلاستومرات الصلبة على مقياس Shore A، مثل: بكرات الآلات الكاتبة، المنتجات اللوحية | ASTM D 2240: ≥6 mm |
| C | الإلاستومرات متوسطة الصلادة | ASTM D 2240: ≥6 mm |
| DO | المواد كثيفة الحبيبات | ASTM D 2240: ≥6 mm |
| O | الإلاستومرات الطرية، الأقمشة النسيجية، مثل: بكرات الطباعة، النايلون، الأورلون، البيرلون، الرايون | ASTM D 2240: ≥6 mm |
| OO | المطاط الإسفنجي والرغوي والخلوي، جلد الإنسان | ASTM D 2240: ≥6 mm |
البيانات الفنية
| أجهزة قياس الصلادة لـ: | DIN ISO 48-4, ISO 868, ISO 48-4 ASTM D 2240 |
| العرض: | قيم الصلادة بوحدات شور |
| عرض القيمة القصوى: | متوفر |
| نطاق العرض: | 0 إلى 100 |
| تدريج المقياس: | 0.1 |
| حد الخطأ: | ± 0.5 وحدة صلادة |
| خرج البيانات: | Opto-RS232 |
| الأبعاد [mm]: | 64 x 112 x 26 |
| الوزن [g]: | 240 |
برنامج HilMeasure
- أداة مثالية للاستخدام المختبري والتوثيق
- عرض تناظري/رقمي للقراءات
- إحصاءات شاملة
- تقرير اختبار قابل للتخصيص (pdf)
- ملفات الإخراج بصيغة .csv أو .jpg
- لغات متعددة قابلة للاختيار
- تراخيص فردية للمنتجات المذكورة أعلاه
- واجهة مستخدم قابلة للتخصيص
- ملف تعريف مستخدم قابل للضبط مسبقًا
- تعرّف تلقائي على الجهاز
محتويات التوريد
- الجهاز
- علبة الحفظ
الأصناف والأسعار
| Art.-Nr. | التسمية | السعر الصافي | الطلب / الاستفسار |
|---|---|---|---|
| 6-214-00012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore ADIN ISO 48-4, ISO 868, ISO 48-4, ASTM D 2240 | €1.540.00 | |
| 6-214-80012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore AOASTM D 2240=Type E, ISO 7619-1 | €1.568.00 | |
| 6-214-20012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore CASTM D 2240 | €1.540.00 | |
| 6-214-30012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore DDIN ISO 48-4, ISO 868, ISO 48-4, ASTM D 2240 | €1.540.00 | |
| 6-214-60012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore DOASTM D 2240 | €1.568.00 | |
| 6-214-40012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore OASTM D 2240 | €1.568.00 | |
| 6-214-50012 | HDD-2جهاز رقمي لـ Shore OOASTM D 2240 | €1.605.00 | |
| 6-214-00012C | HDD-2جهاز رقمي لاختبار الصلادة وفق Asker CJIS K 6253:2006 | €1.612.00 |
جميع الأسعار باليورو صافية، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية وتكاليف الشحن. مع الاحتفاظ بحق تصحيح الأخطاء والتغييرات. تسري شروطنا العامة: AGB.




